Las 8 centrales nucleares españolas generaron el 20,2 % de la producción eléctrica de nuestro país en 2010.
En la actualidad se encuentran en marcha ocho grupos nucleares:
| NOMBRE | LOCALIZACIÓN | POTENCIA | PRODUCCIÓN 2004 |
| Almaraz I | Cáceres | 1035,3 MW (PWR) | 8.173.520 MWh |
| Almaraz II | Cáceres | 980,0 MW (PWR) | 7.265.040 MWh |
| Ascó I | Tarragona | 1032,5 MW (PWR) | 8.358.260 MWh |
| Ascó II | Tarragona | 1027,2 MW (PWR) | 7.641.440 MWh |
| Cofrentes | Valencia | 1092,0 MW (BWR) | 9.549.320 MWh |
| S. M. Garoña | Burgos | 466,0 MW (BWR) | 3.836.670 MWh |
| Trillo I | Guadalajara | 1.066,0 MW (PWR) | 8.229.990 MWh |
| Vandellós II | Tarragona | 1.087,1 MW (PWR) | 8.860.030 MWh |



